# Paramètres orbitaux des comètes de type Halley
# Nom ; Dernière date de passage au périhélie ; périhélie (ua) ; excentricité ; période T(année)
12P/Pons-Brooks-	22-05-1954	0.774	0.955	70.90
13P/Olbers------	19-06-1956	1.178	0.930	69.60
23P/Brorsen-Metcalf	11-09-1989	0.479	0.972	70.50
27P/Crommelin---	20-02-1984	0.735	0.919	27.40
35P/Herschel_Rigollet	09-08-1939	0.748	0.974	155.00
38P/Stephan-Oterma	05-12-1980	1.574	0.860	37.70
55P/Tempel-Tuttle	28-02-1998	0.977	0.906	33.20
95P/Chiron------	14-02-1996	8.454	0.383	50.70
109P/Swift_Tube-	12-12-1992	0.958	0.964	133.30
122P/de Vico----	06-10-1995	0.659	0.963	74.40
