Venus,   2018-02-23T06:55:26.01,   0  0  0.0000, -03 18  9.6202,    0.726565058,  -4.40
Venus,   2018-02-24T06:55:26.01,   1 35 25.9866, -03 16 46.7722,    0.726460621,  -4.40
Venus,   2018-02-25T06:55:26.01,   3 10 53.3613, -03 15 14.8183,    0.726353743,  -4.40
Venus,   2018-02-26T06:55:26.01,   4 46 22.1362, -03 13 33.8212,    0.726244507,  -4.40
Venus,   2018-02-27T06:55:26.01,   6 21 52.3229, -03 11 43.8504,    0.726132996,  -4.40
Venus,   2018-02-28T06:55:26.01,   7 57 23.9325, -03  9 44.9827,    0.726019296,  -4.40
Venus,   2018-03-01T06:55:26.01,   9 32 56.9761, -03  7 37.3012,    0.725903493,  -4.40
Venus,   2018-03-02T06:55:26.01,  11  8 31.4645, -03  5 20.8961,    0.725785676,  -4.40
Venus,   2018-03-03T06:55:26.01,  12 44  7.4082, -03  2 55.8643,    0.725665936,  -4.40
Venus,   2018-03-04T06:55:26.01,  14 19 44.8177, -03  0 22.3093,    0.725544364,  -4.40
Venus,   2018-03-05T06:55:26.01,  15 55 23.7034, -02 57 40.3415,    0.725421054,  -4.40
Venus,   2018-03-06T06:55:26.01,  17 31  4.0755, -02 54 50.0775,    0.725296100,  -4.40
Venus,   2018-03-07T06:55:26.01,  19  6 45.9445, -02 51 51.6407,    0.725169599,  -4.40
Venus,   2018-03-08T06:55:26.01,  20 42 29.3205, -02 48 45.1610,    0.725041649,  -4.40
Venus,   2018-03-09T06:55:26.01,  22 18 14.2138, -02 45 30.7744,    0.724912347,  -4.40
Venus,   2018-03-10T06:55:26.01,  23 54  0.6348, -02 42  8.6234,    0.724781794,  -4.40
Venus,   2018-03-11T06:55:26.01,  25 29 48.5940, -02 38 38.8567,    0.724650091,  -4.40
Venus,   2018-03-12T06:55:26.01,  27  5 38.1018, -02 35  1.6291,    0.724517340,  -4.40
Venus,   2018-03-13T06:55:26.01,  28 41 29.1688, -02 31 17.1013,    0.724383642,  -4.40
Venus,   2018-03-14T06:55:26.01,  30 17 21.8057, -02 27 25.4401,    0.724249103,  -4.40
Venus,   2018-03-15T06:55:26.01,  31 53 16.0233, -02 23 26.8181,    0.724113826,  -4.40
Venus,   2018-03-16T06:55:26.01,  33 29 11.8326, -02 19 21.4135,    0.723977917,  -4.40
Venus,   2018-03-17T06:55:26.01,  35  5  9.2445, -02 15  9.4102,    0.723841481,  -4.40
Venus,   2018-03-18T06:55:26.01,  36 41  8.2700, -02 10 50.9974,    0.723704624,  -4.40
Venus,   2018-03-19T06:55:26.01,  38 17  8.9205, -02  6 26.3700,    0.723567453,  -4.40
Venus,   2018-03-20T06:55:26.01,  39 53 11.2069, -02  1 55.7277,    0.723430075,  -4.40
Venus,   2018-03-21T06:55:26.01,  41 29 15.1407, -01 57 19.2755,    0.723292597,  -4.40
Venus,   2018-03-22T06:55:26.01,  43  5 20.7329, -01 52 37.2233,    0.723155127,  -4.40
Venus,   2018-03-23T06:55:26.01,  44 41 27.9949, -01 47 49.7859,    0.723017773,  -4.40
Venus,   2018-03-24T06:55:26.01,  46 17 36.9377, -01 42 57.1826,    0.722880641,  -4.40
Venus,   2018-03-25T06:55:26.01,  47 53 47.5725, -01 37 59.6371,    0.722743839,  -4.40
Venus,   2018-03-26T06:55:26.01,  49 29 59.9100, -01 32 57.3778,    0.722607475,  -4.40
Venus,   2018-03-27T06:55:26.01,  51  6 13.9610, -01 27 50.6370,    0.722471656,  -4.40
Venus,   2018-03-28T06:55:26.01,  52 42 29.7359, -01 22 39.6508,    0.722336488,  -4.40
Venus,   2018-03-29T06:55:26.01,  54 18 47.2450, -01 17 24.6597,    0.722202079,  -4.40
Venus,   2018-03-30T06:55:26.01,  55 55  6.4980, -01 12  5.9073,    0.722068533,  -4.40
Venus,   2018-03-31T06:55:26.01,  57 31 27.5044, -01  6 43.6410,    0.721935957,  -4.40
Venus,   2018-04-01T06:55:26.01,  59  7 50.2731, -01  1 18.1113,    0.721804455,  -4.40
Venus,   2018-04-02T06:55:26.01,  60 44 14.8124, -00 55 49.5720,    0.721674131,  -4.40
Venus,   2018-04-03T06:55:26.01,  62 20 41.1302, -00 50 18.2796,    0.721545087,  -4.40
Venus,   2018-04-04T06:55:26.01,  63 57  9.2336, -00 44 44.4933,    0.721417427,  -4.40
Venus,   2018-04-05T06:55:26.01,  65 33 39.1289, -00 39  8.4751,    0.721291252,  -4.40
Venus,   2018-04-06T06:55:26.01,  67 10 10.8218, -00 33 30.4891,    0.721166661,  -4.40
Venus,   2018-04-07T06:55:26.01,  68 46 44.3167, -00 27 50.8013,    0.721043754,  -4.40
Venus,   2018-04-08T06:55:26.01,  70 23 19.6175, -00 22  9.6800,    0.720922628,  -4.40
Venus,   2018-04-09T06:55:26.01,  71 59 56.7267, -00 16 27.3949,    0.720803380,  -4.40
Venus,   2018-04-10T06:55:26.01,  73 36 35.6459, -00 10 44.2173,    0.720686105,  -4.40
Venus,   2018-04-11T06:55:26.01,  75 13 16.3752, -00  5  0.4196,    0.720570895,  -4.40
Venus,   2018-04-12T06:55:26.01,  76 49 58.9138, +00  0 43.7247,    0.720457844,  -4.40
Venus,   2018-04-13T06:55:26.01,  78 26 43.2592, +00  6 27.9413,    0.720347042,  -4.40
Venus,   2018-04-14T06:55:26.01,  80  3 29.4076, +00 12 11.9554,    0.720238576,  -4.40
Venus,   2018-04-15T06:55:26.01,  81 40 17.3538, +00 17 55.4916,    0.720132534,  -4.40
Venus,   2018-04-16T06:55:26.01,  83 17  7.0907, +00 23 38.2748,    0.720029000,  -4.40
Venus,   2018-04-17T06:55:26.01,  84 53 58.6099, +00 29 20.0298,    0.719928058,  -4.40
Venus,   2018-04-18T06:55:26.01,  86 30 51.9008, +00 35  0.4816,    0.719829789,  -4.40
Venus,   2018-04-19T06:55:26.01,  88  7 46.9515, +00 40 39.3561,    0.719734271,  -4.40
Venus,   2018-04-20T06:55:26.01,  89 44 43.7479, +00 46 16.3799,    0.719641580,  -4.40
Venus,   2018-04-21T06:55:26.01,  91 21 42.2739, +00 51 51.2806,    0.719551793,  -4.40
Venus,   2018-04-22T06:55:26.01,  92 58 42.5117, +00 57 23.7872,    0.719464980,  -4.40
Venus,   2018-04-23T06:55:26.01,  94 35 44.4411, +01  2 53.6302,    0.719381211,  -4.40
Venus,   2018-04-24T06:55:26.01,  96 12 48.0400, +01  8 20.5418,    0.719300555,  -4.40
Venus,   2018-04-25T06:55:26.01,  97 49 53.2840, +01 13 44.2564,    0.719223075,  -4.40
Venus,   2018-04-26T06:55:26.01,  99 27  0.1467, +01 19  4.5105,    0.719148834,  -4.40
Venus,   2018-04-27T06:55:26.01, 101  4  8.5991, +01 24 21.0431,    0.719077893,  -4.40
Venus,   2018-04-28T06:55:26.01, 102 41 18.6101, +01 29 33.5960,    0.719010308,  -4.40
Venus,   2018-04-29T06:55:26.01, 104 18 30.1463, +01 34 41.9139,    0.718946133,  -4.40
Venus,   2018-04-30T06:55:26.01, 105 55 43.1719, +01 39 45.7448,    0.718885422,  -4.40
Venus,   2018-05-01T06:55:26.01, 107 32 57.6488, +01 44 44.8401,    0.718828222,  -4.40
Venus,   2018-05-02T06:55:26.01, 109 10 13.5362, +01 49 38.9546,    0.718774580,  -4.40
Venus,   2018-05-03T06:55:26.01, 110 47 30.7913, +01 54 27.8474,    0.718724539,  -4.40
Venus,   2018-05-04T06:55:26.01, 112 24 49.3687, +01 59 11.2814,    0.718678139,  -4.40
Venus,   2018-05-05T06:55:26.01, 114  2  9.2206, +02  3 49.0240,    0.718635419,  -4.40
Venus,   2018-05-06T06:55:26.01, 115 39 30.2967, +02  8 20.8471,    0.718596412,  -4.40
Venus,   2018-05-07T06:55:26.01, 117 16 52.5446, +02 12 46.5274,    0.718561150,  -4.40
Venus,   2018-05-08T06:55:26.01, 118 54 15.9093, +02 17  5.8464,    0.718529662,  -4.40
Venus,   2018-05-09T06:55:26.01, 120 31 40.3337, +02 21 18.5910,    0.718501973,  -4.40
Venus,   2018-05-10T06:55:26.01, 122  9  5.7581, +02 25 24.5534,    0.718478105,  -4.40
Venus,   2018-05-11T06:55:26.01, 123 46 32.1207, +02 29 23.5314,    0.718458078,  -4.40
Venus,   2018-05-12T06:55:26.01, 125 23 59.3577, +02 33 15.3287,    0.718441907,  -4.40
Venus,   2018-05-13T06:55:26.01, 127  1 27.4030, +02 36 59.7546,    0.718429606,  -4.40
Venus,   2018-05-14T06:55:26.01, 128 38 56.1882, +02 40 36.6250,    0.718421185,  -4.40
Venus,   2018-05-15T06:55:26.01, 130 16 25.6433, +02 44  5.7618,    0.718416650,  -4.40
Venus,   2018-05-16T06:55:26.01, 131 53 55.6960, +02 47 26.9936,    0.718416004,  -4.40
Venus,   2018-05-17T06:55:26.01, 133 31 26.2725, +02 50 40.1555,    0.718419250,  -4.40
Venus,   2018-05-18T06:55:26.01, 135  8 57.2969, +02 53 45.0895,    0.718426382,  -4.40
Venus,   2018-05-19T06:55:26.01, 136 46 28.6920, +02 56 41.6445,    0.718437396,  -4.40
Venus,   2018-05-20T06:55:26.01, 138 24  0.3786, +02 59 29.6767,    0.718452283,  -4.40
Venus,   2018-05-21T06:55:26.01, 140  1 32.2764, +03  2  9.0493,    0.718471030,  -4.40
Venus,   2018-05-22T06:55:26.01, 141 39  4.3036, +03  4 39.6330,    0.718493622,  -4.40
Venus,   2018-05-23T06:55:26.01, 143 16 36.3773, +03  7  1.3060,    0.718520040,  -4.40
Venus,   2018-05-24T06:55:26.01, 144 54  8.4132, +03  9 13.9541,    0.718550264,  -4.40
Venus,   2018-05-25T06:55:26.01, 146 31 40.3264, +03 11 17.4707,    0.718584268,  -4.40
Venus,   2018-05-26T06:55:26.01, 148  9 12.0309, +03 13 11.7571,    0.718622024,  -4.40
Venus,   2018-05-27T06:55:26.01, 149 46 43.4400, +03 14 56.7226,    0.718663503,  -4.40
Venus,   2018-05-28T06:55:26.01, 151 24 14.4666, +03 16 32.2842,    0.718708670,  -4.40
Venus,   2018-05-29T06:55:26.01, 153  1 45.0229, +03 17 58.3672,    0.718757488,  -4.40
Venus,   2018-05-30T06:55:26.01, 154 39 15.0211, +03 19 14.9048,    0.718809919,  -4.40
Venus,   2018-05-31T06:55:26.01, 156 16 44.3731, +03 20 21.8385,    0.718865919,  -4.40
Venus,   2018-06-01T06:55:26.01, 157 54 12.9908, +03 21 19.1180,    0.718925442,  -4.40
Venus,   2018-06-02T06:55:26.01, 159 31 40.7863, +03 22  6.7012,    0.718988442,  -4.40
Venus,   2018-06-03T06:55:26.01, 161  9  7.6719, +03 22 44.5541,    0.719054866,  -4.40
Venus,   2018-06-04T06:55:26.01, 162 46 33.5606, +03 23 12.6512,    0.719124662,  -4.40
Venus,   2018-06-05T06:55:26.01, 164 23 58.3659, +03 23 30.9751,    0.719197772,  -4.40
Venus,   2018-06-06T06:55:26.01, 166  1 22.0019, +03 23 39.5169,    0.719274137,  -4.40
Venus,   2018-06-07T06:55:26.01, 167 38 44.3839, +03 23 38.2759,    0.719353696,  -4.40
Venus,   2018-06-08T06:55:26.01, 169 16  5.4281, +03 23 27.2594,    0.719436385,  -4.40
Venus,   2018-06-09T06:55:26.01, 170 53 25.0519, +03 23  6.4832,    0.719522137,  -4.40
Venus,   2018-06-10T06:55:26.01, 172 30 43.1743, +03 22 35.9713,    0.719610883,  -4.40
Venus,   2018-06-11T06:55:26.01, 174  7 59.7155, +03 21 55.7557,    0.719702551,  -4.40
Venus,   2018-06-12T06:55:26.01, 175 45 14.5976, +03 21  5.8765,    0.719797068,  -4.40
Venus,   2018-06-13T06:55:26.01, 177 22 27.7443, +03 20  6.3819,    0.719894357,  -4.40
Venus,   2018-06-14T06:55:26.01, 178 59 39.0816, +03 18 57.3280,    0.719994342,  -4.40
Venus,   2018-06-15T06:55:26.01, 180 36 48.5371, +03 17 38.7789,    0.720096940,  -4.40
Venus,   2018-06-16T06:55:26.01, 182 13 56.0409, +03 16 10.8063,    0.720202071,  -4.40
Venus,   2018-06-17T06:55:26.01, 183 51  1.5254, +03 14 33.4897,    0.720309650,  -4.40
Venus,   2018-06-18T06:55:26.01, 185 28  4.9253, +03 12 46.9163,    0.720419591,  -4.40
Venus,   2018-06-19T06:55:26.01, 187  5  6.1781, +03 10 51.1807,    0.720531806,  -4.40
Venus,   2018-06-20T06:55:26.01, 188 42  5.2237, +03  8 46.3849,    0.720646206,  -4.40
Venus,   2018-06-21T06:55:26.01, 190 19  2.0050, +03  6 32.6381,    0.720762698,  -4.40
Venus,   2018-06-22T06:55:26.01, 191 55 56.4676, +03  4 10.0567,    0.720881191,  -4.40
Venus,   2018-06-23T06:55:26.01, 193 32 48.5601, +03  1 38.7640,    0.721001590,  -4.40
Venus,   2018-06-24T06:55:26.01, 195  9 38.2342, +02 58 58.8905,    0.721123800,  -4.40
Venus,   2018-06-25T06:55:26.01, 196 46 25.4448, +02 56 10.5730,    0.721247722,  -4.40
Venus,   2018-06-26T06:55:26.01, 198 23 10.1497, +02 53 13.9551,    0.721373259,  -4.40
Venus,   2018-06-27T06:55:26.01, 199 59 52.3103, +02 50  9.1868,    0.721500311,  -4.40
Venus,   2018-06-28T06:55:26.01, 201 36 31.8910, +02 46 56.4242,    0.721628777,  -4.40
Venus,   2018-06-29T06:55:26.01, 203 13  8.8599, +02 43 35.8298,    0.721758557,  -4.40
Venus,   2018-06-30T06:55:26.01, 204 49 43.1881, +02 40  7.5718,    0.721889546,  -4.40
Venus,   2018-07-01T06:55:26.01, 206 26 14.8506, +02 36 31.8242,    0.722021642,  -4.40
Venus,   2018-07-02T06:55:26.01, 208  2 43.8256, +02 32 48.7666,    0.722154740,  -4.40
Venus,   2018-07-03T06:55:26.01, 209 39 10.0946, +02 28 58.5840,    0.722288736,  -4.40
Venus,   2018-07-04T06:55:26.01, 211 15 33.6432, +02 25  1.4666,    0.722423523,  -4.40
Venus,   2018-07-05T06:55:26.01, 212 51 54.4598, +02 20 57.6098,    0.722558997,  -4.40
Venus,   2018-07-06T06:55:26.01, 214 28 12.5369, +02 16 47.2136,    0.722695050,  -4.40
Venus,   2018-07-07T06:55:26.01, 216  4 27.8701, +02 12 30.4829,    0.722831575,  -4.40
Venus,   2018-07-08T06:55:26.01, 217 40 40.4588, +02  8  7.6270,    0.722968466,  -4.40
Venus,   2018-07-09T06:55:26.01, 219 16 50.3056, +02  3 38.8593,    0.723105615,  -4.40
Venus,   2018-07-10T06:55:26.01, 220 52 57.4166, +01 59  4.3977,    0.723242915,  -4.40
Venus,   2018-07-11T06:55:26.01, 222 29  1.8015, +01 54 24.4636,    0.723380259,  -4.40
Venus,   2018-07-12T06:55:26.01, 224  5  3.4732, +01 49 39.2823,    0.723517539,  -4.40
Venus,   2018-07-13T06:55:26.01, 225 41  2.4477, +01 44 49.0827,    0.723654649,  -4.40
Venus,   2018-07-14T06:55:26.01, 227 16 58.7448, +01 39 54.0968,    0.723791481,  -4.40
Venus,   2018-07-15T06:55:26.01, 228 52 52.3869, +01 34 54.5599,    0.723927929,  -4.40
Venus,   2018-07-16T06:55:26.01, 230 28 43.4000, +01 29 50.7100,    0.724063887,  -4.40
Venus,   2018-07-17T06:55:26.01, 232  4 31.8129, +01 24 42.7882,    0.724199250,  -4.40
Venus,   2018-07-18T06:55:26.01, 233 40 17.6574, +01 19 31.0376,    0.724333912,  -4.40
Venus,   2018-07-19T06:55:26.01, 235 16  0.9684, +01 14 15.7042,    0.724467768,  -4.40
Venus,   2018-07-20T06:55:26.01, 236 51 41.7834, +01  8 57.0358,    0.724600716,  -4.40
Venus,   2018-07-21T06:55:26.01, 238 27 20.1427, +01  3 35.2821,    0.724732652,  -4.40
Venus,   2018-07-22T06:55:26.01, 240  2 56.0894, +00 58 10.6947,    0.724863475,  -4.40
Venus,   2018-07-23T06:55:26.01, 241 38 29.6688, +00 52 43.5267,    0.724993082,  -4.40
Venus,   2018-07-24T06:55:26.01, 243 14  0.9291, +00 47 14.0327,    0.725121376,  -4.40
Venus,   2018-07-25T06:55:26.01, 244 49 29.9204, +00 41 42.4681,    0.725248255,  -4.40
Venus,   2018-07-26T06:55:26.01, 246 24 56.6952, +00 36  9.0897,    0.725373623,  -4.40
Venus,   2018-07-27T06:55:26.01, 248  0 21.3082, +00 30 34.1549,    0.725497384,  -4.40
Venus,   2018-07-28T06:55:26.01, 249 35 43.8161, +00 24 57.9217,    0.725619441,  -4.40
Venus,   2018-07-29T06:55:26.01, 251 11  4.2773, +00 19 20.6485,    0.725739702,  -4.40
Venus,   2018-07-30T06:55:26.01, 252 46 22.7522, +00 13 42.5940,    0.725858074,  -4.40
Venus,   2018-07-31T06:55:26.01, 254 21 39.3027, +00  8  4.0169,    0.725974466,  -4.40
Venus,   2018-08-01T06:55:26.01, 255 56 53.9924, +00  2 25.1758,    0.726088789,  -4.40
Venus,   2018-08-02T06:55:26.01, 257 32  6.8862, -00  3 13.6710,    0.726200956,  -4.40
Venus,   2018-08-03T06:55:26.01, 259  7 18.0503, -00  8 52.2657,    0.726310880,  -4.40
Venus,   2018-08-04T06:55:26.01, 260 42 27.5521, -00 14 30.3511,    0.726418478,  -4.40
Venus,   2018-08-05T06:55:26.01, 262 17 35.4601, -00 20  7.6710,    0.726523668,  -4.40
Venus,   2018-08-06T06:55:26.01, 263 52 41.8437, -00 25 43.9700,    0.726626369,  -4.40
Venus,   2018-08-07T06:55:26.01, 265 27 46.7731, -00 31 18.9940,    0.726726503,  -4.40
Venus,   2018-08-08T06:55:26.01, 267  2 50.3192, -00 36 52.4902,    0.726823993,  -4.40
Venus,   2018-08-09T06:55:26.01, 268 37 52.5536, -00 42 24.2073,    0.726918765,  -4.40
Venus,   2018-08-10T06:55:26.01, 270 12 53.5482, -00 47 53.8958,    0.727010748,  -4.40
Venus,   2018-08-11T06:55:26.01, 271 47 53.3753, -00 53 21.3078,    0.727099871,  -4.40
Venus,   2018-08-12T06:55:26.01, 273 22 52.1074, -00 58 46.1976,    0.727186067,  -4.40
Venus,   2018-08-13T06:55:26.01, 274 57 49.8172, -01  4  8.3216,    0.727269270,  -4.40
Venus,   2018-08-14T06:55:26.01, 276 32 46.5774, -01  9 27.4384,    0.727349416,  -4.40
Venus,   2018-08-15T06:55:26.01, 278  7 42.4605, -01 14 43.3093,    0.727426446,  -4.40
Venus,   2018-08-16T06:55:26.01, 279 42 37.5389, -01 19 55.6980,    0.727500300,  -4.40
Venus,   2018-08-17T06:55:26.01, 281 17 31.8846, -01 25  4.3710,    0.727570923,  -4.40
Venus,   2018-08-18T06:55:26.01, 282 52 25.5693, -01 30  9.0979,    0.727638261,  -4.40
Venus,   2018-08-19T06:55:26.01, 284 27 18.6641, -01 35  9.6511,    0.727702264,  -4.40
Venus,   2018-08-20T06:55:26.01, 286  2 11.2395, -01 40  5.8064,    0.727762882,  -4.40
Venus,   2018-08-21T06:55:26.01, 287 37  3.3655, -01 44 57.3429,    0.727820071,  -4.40
Venus,   2018-08-22T06:55:26.01, 289 11 55.1111, -01 49 44.0431,    0.727873786,  -4.40
Venus,   2018-08-23T06:55:26.01, 290 46 46.5445, -01 54 25.6933,    0.727923988,  -4.40
Venus,   2018-08-24T06:55:26.01, 292 21 37.7331, -01 59  2.0835,    0.727970638,  -4.40
Venus,   2018-08-25T06:55:26.01, 293 56 28.7432, -02  3 33.0074,    0.728013701,  -4.40
Venus,   2018-08-26T06:55:26.01, 295 31 19.6399, -02  7 58.2631,    0.728053145,  -4.40
Venus,   2018-08-27T06:55:26.01, 297  6 10.4874, -02 12 17.6526,    0.728088940,  -4.40
Venus,   2018-08-28T06:55:26.01, 298 41  1.3485, -02 16 30.9823,    0.728121059,  -4.40
Venus,   2018-08-29T06:55:26.01, 300 15 52.2849, -02 20 38.0629,    0.728149479,  -4.40
Venus,   2018-08-30T06:55:26.01, 301 50 43.3569, -02 24 38.7097,    0.728174176,  -4.40
Venus,   2018-08-31T06:55:26.01, 303 25 34.6234, -02 28 32.7428,    0.728195134,  -4.40
Venus,   2018-09-01T06:55:26.01, 305  0 26.1420, -02 32 19.9868,    0.728212336,  -4.40
Venus,   2018-09-02T06:55:26.01, 306 35 17.9688, -02 36  0.2715,    0.728225770,  -4.40
Venus,   2018-09-03T06:55:26.01, 308 10 10.1584, -02 39 33.4314,    0.728235425,  -4.40
Venus,   2018-09-04T06:55:26.01, 309 45  2.7641, -02 42 59.3064,    0.728241295,  -4.40
Venus,   2018-09-05T06:55:26.01, 311 19 55.8372, -02 46 17.7415,    0.728243374,  -4.40
Venus,   2018-09-06T06:55:26.01, 312 54 49.4281, -02 49 28.5869,    0.728241662,  -4.40
Venus,   2018-09-07T06:55:26.01, 314 29 43.5850, -02 52 31.6985,    0.728236160,  -4.40
Venus,   2018-09-08T06:55:26.01, 316  4 38.3550, -02 55 26.9376,    0.728226872,  -4.40
Venus,   2018-09-09T06:55:26.01, 317 39 33.7833, -02 58 14.1712,    0.728213806,  -4.40
Venus,   2018-09-10T06:55:26.01, 319 14 29.9138, -03  0 53.2718,    0.728196970,  -4.40
Venus,   2018-09-11T06:55:26.01, 320 49 26.7886, -03  3 24.1181,    0.728176379,  -4.40
Venus,   2018-09-12T06:55:26.01, 322 24 24.4482, -03  5 46.5945,    0.728152048,  -4.40
Venus,   2018-09-13T06:55:26.01, 323 59 22.9316, -03  8  0.5914,    0.728123995,  -4.40
Venus,   2018-09-14T06:55:26.01, 325 34 22.2765, -03 10  6.0052,    0.728092242,  -4.40
Venus,   2018-09-15T06:55:26.01, 327  9 22.5186, -03 12  2.7388,    0.728056813,  -4.40
Venus,   2018-09-16T06:55:26.01, 328 44 23.6924, -03 13 50.7010,    0.728017734,  -4.40
Venus,   2018-09-17T06:55:26.01, 330 19 25.8309, -03 15 29.8070,    0.727975036,  -4.40
Venus,   2018-09-18T06:55:26.01, 331 54 28.9655, -03 16 59.9784,    0.727928751,  -4.40
Venus,   2018-09-19T06:55:26.01, 333 29 33.1262, -03 18 21.1434,    0.727878914,  -4.40
Venus,   2018-09-20T06:55:26.01, 335  4 38.3419, -03 19 33.2365,    0.727825562,  -4.40
Venus,   2018-09-21T06:55:26.01, 336 39 44.6396, -03 20 36.1988,    0.727768738,  -4.40
Venus,   2018-09-22T06:55:26.01, 338 14 52.0456, -03 21 29.9782,    0.727708483,  -4.40
Venus,   2018-09-23T06:55:26.01, 339 50  0.5846, -03 22 14.5290,    0.727644844,  -4.40
Venus,   2018-09-24T06:55:26.01, 341 25 10.2800, -03 22 49.8125,    0.727577869,  -4.40
Venus,   2018-09-25T06:55:26.01, 343  0 21.1542, -03 23 15.7967,    0.727507610,  -4.40
Venus,   2018-09-26T06:55:26.01, 344 35 33.2286, -03 23 32.4562,    0.727434119,  -4.40
Venus,   2018-09-27T06:55:26.01, 346 10 46.5232, -03 23 39.7728,    0.727357453,  -4.40
Venus,   2018-09-28T06:55:26.01, 347 46  1.0572, -03 23 37.7348,    0.727277671,  -4.40
Venus,   2018-09-29T06:55:26.01, 349 21 16.8489, -03 23 26.3377,    0.727194832,  -4.40
Venus,   2018-09-30T06:55:26.01, 350 56 33.9156, -03 23  5.5837,    0.727109002,  -4.40
Venus,   2018-10-01T06:55:26.01, 352 31 52.2736, -03 22 35.4822,    0.727020245,  -4.40
Venus,   2018-10-02T06:55:26.01, 354  7 11.9387, -03 21 56.0493,    0.726928629,  -4.40
Venus,   2018-10-03T06:55:26.01, 355 42 32.9258, -03 21  7.3081,    0.726834225,  -4.40
Venus,   2018-10-04T06:55:26.01, 357 17 55.2492, -03 20  9.2888,    0.726737105,  -4.40
Venus,   2018-10-05T06:55:26.01, 358 53 18.9223, -03 19  2.0285,    0.726637343,  -4.40
